Hosting
|
|
|
|
| "Az.StarNet" Tariflər | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Disk yeri (Mb) | 100 | 200 | 500 | 1024 | 2048 | 5120 | 10240 | 15000 | 25000 |
| 5 | 15 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | |
| Ayliq traffik (Gb) | 10 | 15 | 30 | 50 | 80 | 150 | 220 | 500 | 1000 |
| FTP hesablar | 2 | 6 | 12 | 20 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Subdomenlər | 3 | 9 | 18 | 36 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Mysql bazalar | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 25 | 30 | 50 | 100 |
| Aylıq qiyməti (AZN) | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 45 | 60 | 70 | 100 |
| İllik qiyməti (AZN) | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 450 | 600 | 700 | 1000 |
|
Programming |
Services |
Scripts |
